# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কোলাদী বাজার | 10 | |||
২ | খয়েরবাগান হাট | প্রায় ১ একর | ২০টি | দুই লক্ষ টাকা | খয়েরবাগান, ভাউডাঙ্গা, পাবনা সদর, পাবনা |
৩ | চরবলরামপুর হাট | 120000 | |||
৪ | দড়ি ভাউডাঙ্গ হাট | 80000 | গ্রাম: দড়িভাউডাঙ্গা, ডাকঘর: ভাউডাঙ্গা, পাবনা সদর, পাবনা | ||
৫ | নলদহ বাজার | 60 | আদায় করা হয় না | নলদহ বাজার, শ্রীপুর, পাবনা সদর, পাবনা | |
৬ | শ্রীপুর খতিব আব্দুল হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস