# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সকল প্রকল্পসমূহ | ০২-০৫-২০২১ | ২০-০৭-২০২২ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | LGSP | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | নলকুপ | বিভিন্ন গ্রাম | এলজিএসপি | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এলজিএসপি-2 | 1-9 | এলজিএসপি | বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ | ০১-১১-২০২০ | ৩০-০১-২০২১ | 1-9 | এলজিএসপি | ৩৪,০৭,২১৯/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | টিআর | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | এডিপি প্রকল্পসমূহ | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | এলজিইডি'র প্রকল্প | ৩,০১,০০০/= | ||||||
১১ | কাবিখা | অত্র ইউনিয়ন | কাবিখা | ৪৮ মে: টন | ||||
১২ | এডিবি প্রকল্প | ৩১-০১-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৭ | ওয়ার্ড নম্বর 02 | এডিবি | 320000 | ||
১৩ | এলজিডি | 2, 1, 4, 3 নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২০,০০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস