একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প | |||||||
বিআরডিবি | |||||||
পাবনা সদর, পাবনা | |||||||
ইউনিয়ন: ভাঁড়ারা | |||||||
গ্রাম/দলের নামঃ নলদহ গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন, ইউনিয়ন: ভাঁড়ারা, ওয়ার্ড নম্বর: ০২ | |||||||
ক্রমিক নং | সদস্য/সদস্যার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | সঞ্চয় সমার সময় জুলাই/11 থেকে সেপ্টেম্বর ১১ | নিজ পূর্ব জমার পরিমাণ | প্রাপ্ত কল্যাণ থেকে প্রাপ্য অংশ | মোট | সর্বমোট |
1 | মোঃ মালেক | মোঃ মকছেদ ফকির | |||||
2 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | জাহেদ আলী মণ্ডল | |||||
3 | মোঃ ওসমান | মোঃ ফরমান | |||||
4 | মোঃ গনি মোল্লা | মোঃ আছাই মোল্লা | |||||
5 | মোঃ আছাদ প্রাং | মোঃ রহমান প্রামানিক | |||||
6 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | তোফজ্জল | |||||
7 | মোছাঃ আসমা | মোঃ ইউসুফ | |||||
8 | মোঃ কাশেম | মোঃ হাসেন আলী শেখ | |||||
9 | মোঃ নূরুল ইসলাম | মইমুজ্দিন | |||||
10 | মোঃ হাবিল | সেকেন্দার | |||||
11 | মোঃ ইসলাম সরদার | ছমির সরদার | |||||
12 | মোঃ কামরুল ইসলাম | মোঃ চাদমন্ডল | |||||
13 | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মোঃ তোয়াজ বিশ্বাস | |||||
14 | মোঃ মুন্তাজ | রমজান সরদার | |||||
15 | মোঃ হযরত আলী বিশ্বাস | জালেম বিশ্বাস | |||||
16 | মোঃ হযরত আলী | আক্কাজ শেখ | |||||
17 | মোঃ জালাল | আফছার | |||||
18 | মোঃ আবু তালেব খান | মোঃ নওশের আলী খান | |||||
19 | মোঃ দুলাল | আফছার | |||||
20 | মোঃ উজ্জল | মোঃ শাহজাহান খান | |||||
21 | মোঃ ইসলাম | আয়েন উদ্দিন | |||||
22 | মোঃ ইউনুছ | বাছের শেখ | |||||
23 | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ছনে প্রামানিক | |||||
24 | মোঃ আফতাব শেখ | রকমান শেখ | |||||
25 | একরামুর নাহার কনিকা | মোঃ আঃ কুদ্দুস মোল্লা | |||||
26 | মোঃ সোবাহান | জব্বার খা | |||||
27 | মোঃ রাজ্জাক খান | হামেদ খান | |||||
28 | মোঃ বেলাল হোসেন | মোঃ মজির উদ্দিন সরদার | |||||
29 | মোঃ শুকুর | মাছিম বিশ্বাস | |||||
30 | মোঃ আয়ুব আলী | মমিন কাজী | |||||
31 | মোঃ শুকুর ডাক্তার | আফাজ প্রামানিক | |||||
32 | মোঃ নুরুল ইসলাম | মোঃ নওজেস মোল্লা | |||||
33 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | আব্দুস সোবাহান | |||||
34 | মোঃ আলতাফ | মোঃ শাহজাহান খান | |||||
35 | মোঃ আজিজ খা | কুরবান খা | |||||
36 | মোঃ মোক্তার | হামিদ খা | |||||
37 | মোঃ ওহাব | নিজাম | |||||
38 | আক্কাজ আলী | মোঃ ওহাব প্রামানিক | |||||
39 | আব্দুল্লাহ মণ্ডল | জাহেদ আলী মণ্ডল | |||||
40 | মোঃ মজির প্রামানিক | রহমান প্রামানিক | |||||
41 | মোঃ কামাল হোসেন | মোঃ সেকেন প্রামানিক | |||||
42 | মোঃ ইউনুছ আলী মোল্লা | আহম্মদ মোল্লা | |||||
43 | মোঃ এসকেন শেখ | মোঃ সেকেন্দার আলী শেখ | |||||
44 | মোঃ আব্দুর রশিদ | জুব্বার খা | |||||
45 | মোঃ বকুল প্রামানিক | ইয়াজ প্রামানিক | |||||
46 | মোঃ বকুল খা | মোঃ মুন্তাজ খান | |||||
47 | মোঃ দোলাই | রকমান শেখ | |||||
48 | মোঃ আলম | মোঃ সুলতান | |||||
49 | মোঃ সিদ্দিক | মোঃ আবু | |||||
50 | মোঃ চাদু | দবির | |||||
51 | মোঃ মজনু | মোঃ হাচেন শেখ | |||||
52 | মোঃ খোরশেদ আলম | ইজিবর প্রামানিক | |||||
53 | মোঃ আঃ কুদ্দুস | হদু প্রামানিক | |||||
54 | মোঃ আসলাম | ইব্রাহিম | |||||
55 | মোঃ ছালিম | ইসলাম প্রামানিক | |||||
56 | মোঃ রওশন | হদু প্রামানিক | |||||
57 | মোঃ আতিকুল | মোঃ মজির উদ্দিন সরদার | |||||
58 | মোঃ সাইফুল ইসলাম | জাহেদ আলী মণ্ডল | |||||
59 | মোঃ লিটন | মোঃ কুদ্দুস | |||||
60 | মোঃ লতিফ প্রামানিক | হাসেন প্রামানিক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS