# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP | LGSP | বাস্তবায়িত | |||||
2 | নলকুপ | বিভিন্ন গ্রাম | LGSP | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | কালভার্ট নির্মান | LGSP | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এলজিএসপি-2 | 1-9 | LGSP | বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ | বাস্তবায়িত | |||
5 | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ | 01-11-2020 | 30-01-2021 | 1-9 | LGSP | ৩৪,০৭,২১৯/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS