ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়াড নং | টাকার পরিমান |
1 | ভাঁড়ারা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নলকুপ স্থাপ | স্বাস্থ্য |
| 3,01,000/= |
2 | মহাদেবপুর লালগোলা ইহতে মহাদেবপুর শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তার মাঝে একটি বক্স কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 2 | 2,00,000/= |
3 | বকশীপুর গ্রামের সদু মোল্লার বাড়ীর নিকট 1টি বক্স কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 1 | 2,00,000/= |
4 | ঘোড়াদহ বাধ হইতে ঘোড়াদহ গোরস্থান পযন্ত রাস্তা এইচ বিবকরণ | যোগাযোগ | 5 | 2,00,000/= |
5 | শহিদ আব্দুস সাত্তার সরকারি প্রাথমিক আসবাবপত্র সরবরাহ | শিক্ষা | 6 | 2,00,000/= |
6 | খতিব আব্দুল জাহিদ স্কুল এণ্ড কলেজ আসবাবপত্র ও কম্প্টিউটার সরবরাহ | শিক্ষা | 2 | 2,00,000/= |
7 | পশ্চিম চরবলরামপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিকষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা | 7 | 1,50,000/= |
8 | চরভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা | 9 | 1,50,000/= |
9 | চরবলরামপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা | 7 | 1,50,000/= |
10 | কোলাদী সুবহান মাষ্টারের বাড়ীর সামনে একটি বক্স কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 4 | 1,73,342/= |
11 | ভাঁড়ারা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের রিং পাইপ স্থাপন | যোগাযোগ | 1-9 | 2,00,000/= |
12 | কোলাদী আজগর চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর সামনে রাস্তার পাশে প্লেলাসাইটিং করণ | যোগাযোগ | 04 | 92,803/= |
13 | বকশীপুর গ্রামের কুদ্দুসের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | 01 | |
14 | মহাদেবপুর শাহাজাহান এর বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | 02 | |
15 | দিঘলকান্দী গোরস্থানের রাস্তার মাঝে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | 03 | |
16 | দড়িভাউডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় একটি স্যানিটারী ল্যাট্টিন নির্মান | স্থাস্থ্য | 05 | |
17 | ঘোড়াদহ ঈদগাহ মাঠের মাঠে তোফাই প্রাং এর বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | 05 | |
18 | কাথুলিয়া গ্রামে নবীর উদ্দিন প্রাং বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | স্বাস্থ্য | 06 |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়াড নং | টাকার পরিমান |
1 | ভাঁড়ারা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নলকুপ স্থাপ | স্বাস্থ্য |
| 3,01,000/= |
2 | মহাদেবপুর লালগোলা ইহতে মহাদেবপুর শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তার মাঝে একটি বক্স কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 2 | 2,00,000/= |
3 | বকশীপুর গ্রামের সদু মোল্লার বাড়ীর নিকট 1টি বক্স কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 1 | 2,00,000/= |
4 | ঘোড়াদহ বাধ হইতে ঘোড়াদহ গোরস্থান পযন্ত রাস্তা এইচ বিবকরণ | যোগাযোগ | 5 | 2,00,000/= |
5 | শহিদ আব্দুস সাত্তার সরকারি প্রাথমিক আসবাবপত্র সরবরাহ | শিক্ষা | 6 | 2,00,000/= |
6 | খতিব আব্দুল জাহিদ স্কুল এণ্ড কলেজ আসবাবপত্র ও কম্প্টিউটার সরবরাহ | শিক্ষা | 2 | 2,00,000/= |
7 | পশ্চিম চরবলরামপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিকষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা | 7 | 1,50,000/= |
8 | চরভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা | 9 | 1,50,000/= |
9 | চরবলরামপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা | 7 | 1,50,000/= |
10 | কোলাদী সুবহান মাষ্টারের বাড়ীর সামনে একটি বক্স কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | 4 | 1,73,342/= |
11 | ভাঁড়ারা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের রিং পাইপ স্থাপন | যোগাযোগ | 1-9 | 2,00,000/= |
12 | কোলাদী আজগর চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর সামনে রাস্তার পাশে প্লেলাসাইটিং করণ | যোগাযোগ | 04 | 92,803/= |
13 | বকশীপুর গ্রামের কুদ্দুসের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | 01 | |
14 | মহাদেবপুর শাহাজাহান এর বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | 02 | |
15 | দিঘলকান্দী গোরস্থানের রাস্তার মাঝে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | 03 | |
16 | দড়িভাউডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় একটি স্যানিটারী ল্যাট্টিন নির্মান | স্থাস্থ্য | 05 | |
17 | ঘোড়াদহ ঈদগাহ মাঠের মাঠে তোফাই প্রাং এর বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | 05 | |
18 | কাথুলিয়া গ্রামে নবীর উদ্দিন প্রাং বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | স্বাস্থ্য | 06 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS