# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সকল প্রকল্পসমূহ | 02-05-2021 | 20-07-2022 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | LGSP | LGSP | বাস্তবায়িত | |||||
3 | নলকুপ | বিভিন্ন গ্রাম | LGSP | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
4 | কালভার্ট নির্মান | LGSP | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
5 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এলজিএসপি-2 | 1-9 | LGSP | বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ | বাস্তবায়িত | |||
7 | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ | 01-11-2020 | 30-01-2021 | 1-9 | LGSP | ৩৪,০৭,২১৯/= | বাস্তবায়িত | |
8 | টিআর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
9 | এডিপি প্রকল্পসমূহ | adb | প্রস্তাবিত | |||||
10 | এলজিইডি'র প্রকল্প | ৩,০১,০০০/= | ||||||
11 | কাবিখা | অত্র ইউনিয়ন | kabita | ৪৮ মে: টন | ||||
12 | এডিবি প্রকল্প | 31-01-2017 | 31-01-2017 | ওয়ার্ড নম্বর 02 | adb | 320000 | ||
13 | এলজিডি | 2, 1, 4, 3 নং ওয়ার্ড | lged | ২০,০০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS