1 | নিফাজ ইমান | 7615517434890 | কাথুলিয়া | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9256 |
|
2 | শান্তীরানী আজগরসরদার | 7615517440333 | শ্রীপুর | পুরুষ | 8 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8688 |
|
3 | ছলোকা রঞ্জু | 7615517434889 | নলদহ | পুরুষ | 5 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8348 |
|
4 | মাজেদা মকছেদ | 7615517422501 | নলদহ | পুরুষ | 8 | 6 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
5 | আন্না আনন্দ | 7615517495448 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 4 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8319 |
|
6 | হান্নান গফুর | 7615517496253 | শ্রীপুর | মহিলা | 8 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8360 |
|
7 | আতাউর রহমান | 7615517496323 | শ্রীপুর | পুরুষ | 7 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8365 |
|
8 | আজিজ ফরিদ | 7615517607256 | শ্রীপুর | মহিলা | 5 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8384 |
|
9 | কুলছুম লিটন | 7615517607786 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
10 | সুফিয়া আকাই | 7615517494201 | আতাইকান্দা | মহিলা | 5 | 10 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
11 | মাজেদা মঞ্জু | 7615517434615 | শ্রীপুর | পুরুষ | 7 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8398 |
|
12 | রিনা রাজিমুদ্দিন | 7615517434647 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8399 |
|
13 | হাফিজা লবু | 7615517434616 | খয়েরবাগান | মহিলা | 5 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8722 |
|
14 | শেফালী আরমান | 7615517495262 | শ্রীপুর | পুরুষ | 6 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8433 |
|
15 | জলেমন আফছার | 7615517496576 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8434 |
|
16 | রাজ্জাক হামিদ | 7615517000001 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8475 |
|
17 | ইব্রাহিম সোবাহান | 7615517492615 | শ্রীপুর | পুরুষ | 6 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8476 |
|
18 | আছিয়া আব্দুল | 7615517492543 | নলদহ | মহিলা | 5 | 4 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
19 | মোজাহার রমজান | 7615517492541 | শ্রীপুর | পুরুষ | 6 | 6 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8555 |
|
20 | রহিম হাসেনখা | 7615517495733 | নলদহ | পুরুষ | 8 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8719 |
|
21 | আরতীরানী বাবুলসরদার | 7615517428600 | শ্রীপুর | পুরুষ | 8 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8346 |
|
22 | আলম ইউনুছ | 7615517492531 | নলদহ | পুরুষ | 9 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 8362 |
|
23 | শফিকুল জাহেদআলী | 7615517495413 | নলদহ | পুরুষ | 8 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
24 | দুলাল কাশেম | 7615517495834 | শ্রীপুর | পুরুষ | 8 | 6 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9412 |
|
25 | সোনাই মজির | 7615517492608 | শ্রীপুর | পুরুষ | 6 | 4 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9202 |
|
26 | করিম ফয়েজ | 7615517493863 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9203 |
|
27 | রাশিদা রাজ্জাক | 7615517000002 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9204 |
|
28 | জেলেমন মজিদ | 7615517493869 | শ্রীপুর | পুরুষ | 8 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9205 |
|
29 | ফরিদা আকন | 7615517271425 | শ্রীপুর | মহিলা | 6 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9206 |
|
30 | আফজাল আজিজ | 7615517495393 | শ্রীপুর | মহিলা | 6 | 10 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9207 |
|
31 | রূপারানী কালীপদ | 7615517429895 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
32 | ছকিনা নায়েবআলী | 7615517496306 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9209 |
|
33 | রাশেদ আজাহার | 7615517495740 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9210 |
|
34 | লালমন রইজ | 7615517171274 | শ্রীপুর | পুরুষ | 7 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9211 |
|
35 | কাদের গফুর | 7615517172613 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9212 |
|
36 | সালাম খইমুদ্দিন | 7615517492554 | শ্রীপুর | মহিলা | 6 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9213 |
|
37 | মজির মাহেদ | 7615517492555 | শ্রীপুর | পুরুষ | 6 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9214 |
|
38 | রহিম আওকাত | 7615517434893 | শ্রীপুর | পুরুষ | 7 | 4 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9215 |
|
39 | শফি শুকুর | 7615517422608 | শ্রীপুর | পুরুষ | 7 | 6 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9216 |
|
40 | নাজমা কুদ্দুস | 7615517422490 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9217 |
|
41 | নুরজাহান আলতাফ | 7615517434892 | বকশীপুর | মহিলা | 2 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9219 |
|
42 | মুক্তার ফকির | 76155170000001 | বকশীপুর | পুরুষ | 6 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9220 |
|
43 | বাবুল গেদু | 7615517434894 | বকশীপুর | মহিলা | 6 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9221 |
|
44 | রোস্তম আজেমউদ্দিন | 7615517266866 | বকশীপুর | মহিলা | 6 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9222 |
|
45 | রমেছা তোজাম | 7615517434059 | বকশীপুর | পুরুষ | 3 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9223 |
|
46 | তোয়াজ মনছের | 7615517439249 | কোলাদী | মহিলা | 4 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9224 |
|
47 | সিরাজুল আরমান | 7615517432495 | বকশীপুর | পুরুষ | 3 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9226 |
|
48 | শামীম রিয়াজ | 7615517432326 | বকশীপুর | পুরুষ | 3 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9227 |
|
49 | শামছু ইউনুছ | 7615517435980 | আতাইকান্দা | মহিলা | 4 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9228 |
|
50 | শফিকুল তোফাজ্জল | 7615517492158 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9231 |
|
51 | রিজিয়া মঠু | 7615517494077 | নলদহ | মহিলা | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9394 |
|
52 | খলিলুর নিচুশেখ | 7615517495413 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9234 |
|
53 | সালাম ইউসুফ | 7615517495834 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9235 |
|
54 | বাবু আবুমল্লিক | 7615517492608 | শ্রীপুর | মহিলা | 5 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9338 |
|
55 | শহিদা পিস্কার | 7615517493863 | শ্রীপুর | মহিলা | 6 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9341 |
|
56 | ইব্রাহিম হুরমত | 7615517000002 | শ্রীপুর | মহিলা | 6 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9356 |
|
57 | গেদন আয়েন | 7615517493869 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 4 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9379 |
|
58 | রেখা আনিছুর | 7615517271425 | শ্রীপুর | মহিলা | 7 | 6 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9387 |
|
59 | রাবেয়া আবুতাহের | 7615517495393 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9436 |
|
60 | মঞ্জুয়ারা আনছার | 7615517496291 | শ্রীপুর | মহিলা | 2 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9438 |
|
61 | শাহানাজ আমজাদ | 7615517496306 | শ্রীপুর | মহিলামহিলা | 6 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9439 |
|
62 | শাহানা মুন্তাজ | 7615517495740 | শ্রীপুর | মহিলা | 6 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9440 |
|
63 | রিতা আবুলহোসেন | 7615517171274 | শ্রীপুর | মহিলা | 6 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9441 |
|
64 | রেবা আবুসাম | 7615517172613 | শ্রীপুর | মহিলা | 3 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9444 |
|
65 | মাজেদা আবুলহোসেন | 7615517492554 | শ্রীপুর | মহিলা | 4 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9447 |
|
66 | উজ্জল বেলাল | 7615517492555 | শ্রীপুর | পুরুষ | 3 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9450 |
|
67 | করিম মবির | 7615517434893 | বকশীপুর | পুরুষ | 3 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9252 |
|
68 | দুলাল ইছাক | 7615517422608 | শ্রীপুর | পুরুষ | 4 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9454 |
|
69 | অনিতা মকবুল | 7615517422490 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9456 |
|
70 | আয়ুব জদু | 7615517496306 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9458 |
|
71 | নজরুল কছিমুদ্দিন | 7615517495740 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9462 |
|
72 | সলেমান মনি | 7615517171274 | শ্রীপুর | মহিলা | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9467 |
|
73 | শামছুল কছিমুদ্দিন | 7615517172613 | শ্রীপুর | পুরুষ | 4 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9468 |
|
74 | জিলাল ছবেদ | 7615517492554 | শ্রীপুর | পুরুষ | 3 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9469 |
|
75 | সালাম আবেদআলী | 7615517492555 | শ্রীপুর | পুরুষ | 5 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9470 |
|
76 | হিরা শামছুল | 7615517492608 | নলদহ | পুরুষ | 3 | 10 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9474 |
|
77 | আনিছুল তাহের | 7615517493863 | নলদহ | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9478 |
|
78 | রমজান খয়বর | 7615517000002 | শ্রীপুর | পুরুষ | 4 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9565 |
|
79 | আরজিনা আসলাম | 7615517493869 | নলদহ | পুরুষ | 4 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9554 |
|
80 | হাজেরা আসামুদ্দিন | 7615517271425 | নলদহ | পুরুষ | 3 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9555 |
|
81 | নিলুফা দুলাল | 7615517495393 | নলদহ | পুরুষ | 5 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9572 |
|
82 | সাথীখাতুন তুহিন | 7615517496291 | নলদহ | পুরুষ | 4 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9591 |
|
83 | ivRv cÖvs ‡gvwgb cÖvs | 7615517432876 | বকশীপুর | পুরুষ | 4 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
84 | Rûiv LvZzb ‡bdvR | 7615517432008 | বকশীপুর | মহিলা | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
85 | Qeyiv LvZzb gwR` Lv | 7615517432028 | বকশীপুর | মহিলা | 7 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9360 |
|
86 | Avt mvËvi ZQb †kL | 7615517443603 | বকশীপুর | পুরুষ | 7 | 7 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
87 | bvRgv LvZzb e°vi | 7615517432003 | বকশীপুর | মহিলা | 6 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
88 | AvQgv LvZzb Lv‡jK | 7615517430829 | বকশীপুর | মহিলা | 6 | 3 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
89 | Wwj LvZzb Avãym mvjvg | 7615517420199 | বকশীপুর | মহিলা | 7 | 4 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
90 | শাহানা ইউসুফ | 6914485415065 | মহাদবেপুর | মহিলা | 6 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
91 | তামেশা সোনাই | 7615517000009 | মহাদেবপুর | মহিলা | 6 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
92 | RvwKqv LvZzb BqvKze Avjx | 7615517422087 | বকশীপুর | মহিলা | 3 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
93 | রোজিনা শাহীন | 7615517422785 | নলদহ | মহিলা | 5 | 1 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
94 | নাছিমা আসাদ | 7615517434647 | নলদহ | মহিলা | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
95 | বারেক মোজাহার | 7615517434616 | বকশীপুর | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা | 9249 |
|
96 | D¾j †nv‡mb e`y cÖvs | 7615517422167 | বকশীপুর | মহিলা | 4 | 5 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
97 | gvbœvb †gvjøv `wei †gvjøv | 7615517431445 | বকশীপুর | পুরুষ | 3 | 8 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
98 | লোকমান ইয়াজ উদ্দিন | 7615517422785 | বকশীপুর | পুরুষ | 5 | 9 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
99 | কেরু মকছেদ | 7615517436907 | বকশীপুর | পুরুষ | 3 | 10 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
100 | ফেলা ইয়াজ উদ্দিন | 7615517428590 | বকশীপুর | পুরুষ | 5 | 2 | রূপালীব্যাংক দোগাছীশাখা |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS